Finding a family office is only half the fundraising problem. The harder question is: Which family offices are actually relevant to your startup?
This database helps you identify Indian family offices by:
- Typical cheque size
- Investment sectors
- Funding stage
- Geography
- Investment focus
- Suggested approach
To help you target your outreach effectively, we have broken down the active Indian family office ecosystem by investment stage, sector focus, check sizes, and tactical approach strategies with directly connecting button.
Family Office / Investment Office | Typical Check Range | Niche Investment Sectors | Best For (Geography) | How to Approach | Connect |
Aarii Ventures | $100K - $500K | HealthTech, Consumer Brands, EdTech | India & SE Asia | Direct email with pitch deck and financial projections | |
Amaya Ventures | $250K - $1M | SaaS, FinTech, Enterprise Software | India & Global | Email pitch or introduction via warm network | |
Mela Ventures | $500K - $2M | B2B SaaS, DeepTech, Enterprise Tech | India focus | Pitch submission through official website portal or email | |
KA Enterprises (Padukone FO) | $100K - $1M | Consumer Products, Health & Wellness, D2C | India | Warm introduction or direct email to investment managers | |
Pivot Ventures | $200K - $1M | Web3, FinTech, AI, Consumer Tech | Global & India | Direct email pitch or network referral | |
Eraya Capital | $250K - $1.5M | Consumer Tech, Climate Tech, Healthcare | India & Emerging Markets | Official website contact form or direct email | |
Atul Sheth Family Office | $250K - $1M | Financial Services, D2C, Consumer Tech | India | Email outreach to investment team | |
LotusBloom Family Office | $100K - $500K | Impact Investing, HealthTech, Agriculture | India | Web submission or official email | |
Sattva Family Office | $250K - $1.5M | Real Estate Tech, Sustainability, SaaS | India | Email pitch to investment team | |
Randev Ventures Family Office | $100K - $500K | Early Stage Tech, Consumer Brands, AI | India | Warm introduction or official email pitch | |
Mehta Ventures | $100K - $500K | Cross-border Tech, FinTech, SaaS | US-India corridor | Direct email pitch with deck | |
Eragon Family Office | $200K - $1M | Tech-enabled Services, Healthcare, Logistics | India | Warm referral or direct pitch email | |
Innovations Family Office | $250K - $1.5M | DeepTech, IT Services, SaaS | India & US | Direct pitch email | |
Udyat Ventures | $250K - $1M | Consumer Brands, Digital Tech, Enterprise SaaS | India | Email outreach with pitch deck | |
Saascorp Holdings | $100K - $500K | B2B SaaS, Cloud Infrastructure, Developer Tools | Global / India | Direct email pitch | |
AG Ventures | $100K - $500K | Consumer Internet, FinTech, D2C | India | Email pitch submission | |
Dr. Kulin Kothari FO | $100K - $500K | Eye Care, Healthcare Services, HealthTech | India | Direct email proposal | |
Elphi Capital / Elphi FO | $250K - $1.5M | PropTech, FinTech, Enterprise Software | US & India | Direct email or LinkedIn outreach | |
HDA Tech Growth FO | $100K - $500K | B2B Tech, SaaS, AI/ML | Global & India | Pitch deck submission via email | |
BVC Ventures Family Office | $250K - $1M | Logistics, Supply Chain, Jewellery Tech, D2C | India | Pitch submission via official email | |
Aroa Ventures | $250K - $2M | Consumer Tech, Enterprise SaaS, FinTech | Pan-India | Official pitch form or email outreach | |
Z Capital | $100K - $500K | Web3, Crypto, FinTech, Emerging Tech | Global & India | Direct email or founder networking | |
CJW Investments | $250K - $1M | Consumer Tech, Retail, Health & Wellness | India | Direct email with executive summary | |
MGA Ventures | $100K - $500K | Early Tech, Consumer Goods, EdTech | India | Direct email outreach | |
Anikarth Ventures | $100K - $500K | SaaS, B2B Platforms, E-commerce Tech | India | Email deck submission | |
Cervin Family Office | $100K - $500K | Early Stage Tech, Consumer Brands, AI | India | Direct email to startups desk | |
Artha Venture Partners | $200K - $1M | B2B SaaS, FinTech, DeepTech | India | Apply via website pitch page or email | |
Midas Capital | $250K - $1.5M | Wealth Management, Tech, Consumer Brands | India | Direct email pitch | |
Spectrum Impact / Gogri FO | $100K - $1M | Social Impact, Sustainability, Climate Tech | India | Direct email with impact-focused deck | |
Yukti Securities / Chand FO | $250K - $1M | Financial Markets, FinTech, D2C | India | Direct pitch via official email | |
Oceans Bridge | $250K - $1M | Cross-Border Tech, Advisory, FinTech | US-India corridor | Direct email or LinkedIn connection | |
Green Capital SFO | $250K - $1M | Sustainability, Cleantech, Circular Economy | India | Direct email to investment leads | |
House of Anita Dongre | $50K - $300K | Sustainability, Women Empowerment, Artisanal Craft | India | Proposal via CSR / Foundation team | |
YouWeCan Ventures | $100K - $500K | Health & Fitness, Consumer Tech, SportsTech | India | Email proposal with detailed business plan | |
OFAAFO Advisors | $250K - $1M | Wealth Management, FinTech, Multi-family Assets | India | Official contact email or website | |
Artha Impact | $250K - $1M | Sustainability, Agriculture, Social Impact | Emerging Markets & India | Email proposal detailing impact metrics | |
Raintree Family Office | $500K - $3M | Climate Tech, Impact, Healthcare, Education | India | Outreach via website portal or email pitch | |
Patni Family Office / RAAY | $500K - $3M | Consumer Tech, Cleantech, Healthcare, SaaS | India & US | Pitch presentation via email | |
Meeran Family Trust | $250K - $1M | Food Processing, Spices, FMCG, Tech | South India | Pitch presentation via official email | |
KPB Family Trust | $250K - $1M | Financial Services, Real Estate, Consumer | India | Official email pitch | |
FICOM | $500K - $2M | Financial Advisory, Capital Growth, Tech | India | Direct email pitch | |
Acuitas Capital | $500K - $3M | Public/Private Equities, FinTech, Consumer | India | Direct email pitch to key management | |
Priwexus Family Office | $250K - $2M | Multi-family Assets, Impact, DeepTech | India | Network introduction or official email | |
Sarcha Advisors | $250K - $1M | Corporate Advisory, Financial Services, Tech | India | Formal outreach via corporate contacts | |
Pico Capital | $250K - $1.5M | Healthcare, Capital Markets, Consumer Tech | India | Direct pitch via email | |
Sharrp Ventures | $500K - $3M | Consumer Goods, D2C, Tech-enabled Brands | India | Pitch submission via official email | |
Innovations Investment Mgmt | $250K - $1M | IT Services, Tech Products, Managed Services | India | Pitch deck via official email | |
Sanjay & Falguni Nayar FO | $1M - $5M | Consumer Tech, FinTech, E-Commerce | India | Executive warm referral or email | |
Marwari Catalysts | $50K - $300K | D2C, EdTech, FinTech, AgriTech | Tier-2/3 India focus | Apply via website incubation program or direct email | |
GrowthSphere Ventures | $100K - $500K | B2B Marketplaces, SaaS, Supply Chain | India | Direct email with pitch deck | |
4point0 / Parikh Family Office | $100K - $1M | SaaS, DeepTech, Consumer Tech, Web3 | Global & India | Direct email pitch or warm connection | |
Artha India Ventures | $100K - $500K | B2B, SaaS, FinTech, Mobility | India | Direct email pitch or via pitch portal on website | |
RCSL Ventures | $100K - $500K | Financial Tech, Microfinance, Services | India | Direct email to investor desk | |
Swadharma Source Ventures | $100K - $500K | Social Impact, Rural Innovation, Micro-ventures | India | Email pitch deck | |
Paipal Ventures | $100K - $500K | Tech Startups, Consumer Solutions, SaaS | India | Pitch deck via email | |
VCMint | $50K - $250K | Micro VC, Early Stage Tech, SaaS | Global / India | Direct outreach via founder post or email |

![200+ Active Indian Family Offices Database/List For Startups [2026]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fsblog.backrr.com%2Fuploads%2Findian_family_office_database_337bfb57c7.png&w=3840&q=75)


![Corporate VC Funds Backing Indian Startups [2026]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fsblog.backrr.com%2Fuploads%2FCap_Table_Mistakes_That_Kill_a_Series_A_Round_in_India_3_0c242818b0.png&w=3840&q=75)
![Startup Accelerators India: Open Applications [2026]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fsblog.backrr.com%2Fuploads%2FCap_Table_Mistakes_That_Kill_a_Series_A_Round_in_India_2_9e22535e76.png&w=3840&q=75)